Price List
Contact UsDomain Names
Suffix | Reg. period | Price | Ex. VAT Price |
---|---|---|---|
.academy domain | 1 year | €54.11 | €43.99 |
.accountant domain | 1 year | €63.95 | €51.99 |
.accountants domain | 1 year | €147.59 | €119.99 |
.actor domain | 1 year | €75.02 | €60.99 |
.adult domain | 1 year | €167.27 | €135.99 |
.ae domain | 1 year | €297.65 | €241.99 |
.agency domain | 1 year | €43.04 | €34.99 |
.apartments domain | 1 year | €83.63 | €67.99 |
.app domain | 1 year | €17.22 | €14.00 |
.art domain | 1 year | €35.66 | €28.99 |
.as domain | 2 years | €311.18 | €252.99 |
.asia domain | 2 years | €54.11 | €43.99 |
.associates domain | 1 year | €63.95 | €51.99 |
.at domain | 1 year | €54.11 | €43.99 |
.au domain | 1 year | €51.60 | €41.95 |
.auction domain | 1 year | €61.49 | €49.99 |
.band domain | 1 year | €43.04 | €34.99 |
.bar domain | 1 year | €125.45 | €101.99 |
.bargains domain | 1 year | €54.11 | €43.99 |
.basketball domain | 1 year | €51.66 | €42.00 |
.be domain | 1 year | €54.11 | €43.99 |
.beer domain | 1 year | €54.11 | €43.99 |
.best domain | 1 year | €147.59 | €119.99 |
.bid domain | 1 year | €63.95 | €51.99 |
.bike domain | 1 year | €54.11 | €43.99 |
.bingo domain | 1 year | €83.63 | €67.99 |
.biz domain | 1 year | €20.90 | €16.99 |
.biz domain | 2 years | €39.35 | €31.99 |
.biz domain | 4 years | €75.02 | €60.99 |
.biz domain | 6 years | €111.92 | €90.99 |
.biz domain | 8 years | €148.82 | €120.99 |
.biz domain | 10 years | €169.73 | €137.99 |
.blog domain | 1 year | €63.95 | €51.99 |
.blue domain | 1 year | €34.43 | €27.99 |
.boutique domain | 1 year | €54.11 | €43.99 |
.build domain | 1 year | €125.45 | €101.99 |
.builders domain | 1 year | €54.11 | €43.99 |
.business domain | 1 year | €43.04 | €34.99 |
.buzz domain | 1 year | €63.95 | €51.99 |
.cab domain | 1 year | €54.11 | €43.99 |
.cafe domain | 1 year | €61.49 | €49.99 |
.camera domain | 1 year | €83.63 | €67.99 |
.camp domain | 1 year | €83.63 | €67.99 |
.capital domain | 1 year | €83.63 | €67.99 |
.cards domain | 1 year | €63.95 | €51.99 |
.care domain | 1 year | €63.95 | €51.99 |
.careers domain | 1 year | €83.63 | €67.99 |
.cash domain | 1 year | €54.11 | €43.99 |
.casino domain | 1 year | €269.36 | €218.99 |
.catering domain | 1 year | €63.95 | €51.99 |
.cc domain | 1 year | €125.45 | €101.99 |
.center domain | 1 year | €43.04 | €34.99 |
.ceo domain | 1 year | €147.59 | €119.99 |
.ch domain | 1 year | €188.18 | €152.99 |
.chat domain | 1 year | €61.49 | €49.99 |
.cheap domain | 1 year | €54.11 | €43.99 |
.church domain | 1 year | €63.95 | €51.99 |
.city domain | 1 year | €43.04 | €34.99 |
.claims domain | 1 year | €83.63 | €67.99 |
.cleaning domain | 1 year | €83.63 | €67.99 |
.click domain | 1 year | €46.73 | €37.99 |
.clinic domain | 1 year | €83.63 | €67.99 |
.clothing domain | 1 year | €54.11 | €43.99 |
.cloud domain | 1 year | €43.04 | €34.99 |
.club domain | 1 year | €23.36 | €18.99 |
.co domain | 1 year | €54.11 | €43.99 |
.co domain | 2 years | €108.23 | €87.99 |
.co domain | 3 years | €162.35 | €131.99 |
.co domain | 5 years | €201.71 | €163.99 |
.co domain | 4 years | €215.24 | €174.99 |
.co.uk domain | 1 year | €15.98 | €12.99 |
.co.uk domain | 2 years | €30.74 | €24.99 |
.co.uk domain | 3 years | €46.73 | €37.99 |
.co.uk domain | 4 years | €61.49 | €49.99 |
.co.uk domain | 6 years | €91.01 | €73.99 |
.co.uk domain | 8 years | €120.53 | €97.99 |
.co.uk domain | 10 years | €150.05 | €121.99 |
.co.za domain | 1 year | €209.09 | €169.99 |
.coach domain | 1 year | €83.63 | €67.99 |
.codes domain | 1 year | €83.63 | €67.99 |
.coffee domain | 1 year | €54.11 | €43.99 |
.com domain | 1 year | €27.05 | €21.99 |
.com domain | 2 years | €46.73 | €37.99 |
.com domain | 3 years | €70.10 | €56.99 |
.com domain | 4 years | €89.78 | €72.99 |
.com domain | 6 years | €131.60 | €106.99 |
.com domain | 8 years | €172.19 | €139.99 |
.com domain | 10 years | €202.94 | €164.99 |
.community domain | 1 year | €63.95 | €51.99 |
.company domain | 1 year | €54.11 | €43.99 |
.computer domain | 1 year | €54.11 | €43.99 |
.condos domain | 1 year | €83.63 | €67.99 |
.construction domain | 1 year | €54.11 | €43.99 |
.consulting domain | 1 year | €63.95 | €51.99 |
.contractors domain | 1 year | €54.11 | €43.99 |
.cooking domain | 1 year | €63.95 | €51.99 |
.cool domain | 1 year | €54.11 | €43.99 |
.country domain | 1 year | €63.95 | €51.99 |
.credit domain | 1 year | €135.29 | €109.99 |
.creditcard domain | 1 year | €507.98 | €412.99 |
.cricket domain | 1 year | €125.45 | €101.99 |
.cruises domain | 1 year | €83.63 | €67.99 |
.cymru domain | 1 year | €34.43 | €27.99 |
.cz domain | 1 year | €209.09 | €169.99 |
.dance domain | 1 year | €43.04 | €34.99 |
.dating domain | 1 year | €83.63 | €67.99 |
.de domain | 1 year | €97.16 | €78.99 |
.deals domain | 1 year | €54.11 | €43.99 |
.degree domain | 1 year | €83.63 | €67.99 |
.delivery domain | 1 year | €75.02 | €60.99 |
.democrat domain | 1 year | €54.11 | €43.99 |
.dental domain | 1 year | €83.63 | €67.99 |
.dentist domain | 1 year | €82.40 | €66.99 |
.design domain | 1 year | €75.02 | €60.99 |
.dev domain | 1 year | €95.93 | €77.99 |
.diamonds domain | 1 year | €83.63 | €67.99 |
.digital domain | 1 year | €63.95 | €51.99 |
.direct domain | 1 year | €63.95 | €51.99 |
.directory domain | 1 year | €43.04 | €34.99 |
.discount domain | 1 year | €63.95 | €51.99 |
.dk domain | 1 year | €63.95 | €51.99 |
.dog domain | 1 year | €83.63 | €67.99 |
.domains domain | 1 year | €54.11 | €43.99 |
.ec domain | 1 year | €135.29 | €109.99 |
.education domain | 1 year | €43.04 | €34.99 |
.email domain | 1 year | €43.04 | €34.99 |
.energy domain | 1 year | €135.29 | €109.99 |
.engineer domain | 1 year | €63.95 | €51.99 |
.engineering domain | 1 year | €83.63 | €67.99 |
.enterprises domain | 1 year | €54.11 | €43.99 |
.equipment domain | 1 year | €43.04 | €34.99 |
.es domain | 1 year | €105.77 | €85.99 |
.estate domain | 1 year | €54.11 | €43.99 |
.eu domain | 1 year | €25.82 | €20.99 |
.eu.com domain | 1 year | €54.11 | €43.99 |
.eu.com domain | 2 years | €105.77 | €85.99 |
.events domain | 1 year | €63.95 | €51.99 |
.exchange domain | 1 year | €63.95 | €51.99 |
.expert domain | 1 year | €83.63 | €67.99 |
.exposed domain | 1 year | €43.04 | €34.99 |
.express domain | 1 year | €54.11 | €43.99 |
.fail domain | 1 year | €63.95 | €51.99 |
.farm domain | 1 year | €54.11 | €43.99 |
.fashion domain | 1 year | €61.49 | €49.99 |
.finance domain | 1 year | €83.63 | €67.99 |
.financial domain | 1 year | €83.63 | €67.99 |
.fish domain | 1 year | €63.95 | €51.99 |
.fishing domain | 1 year | €63.95 | €51.99 |
.fitness domain | 1 year | €54.11 | €43.99 |
.flights domain | 1 year | €83.63 | €67.99 |
.florist domain | 1 year | €54.11 | €43.99 |
.football domain | 1 year | €43.04 | €34.99 |
.forsale domain | 1 year | €55.34 | €44.99 |
.foundation domain | 1 year | €63.95 | €51.99 |
.fr domain | 1 year | €211.55 | €171.99 |
.fun domain | 1 year | €4.31 | €3.50 |
.fund domain | 1 year | €83.63 | €67.99 |
.furniture domain | 1 year | €83.63 | €67.99 |
.futbol domain | 1 year | €23.36 | €18.99 |
.gallery domain | 1 year | €43.04 | €34.99 |
.games domain | 1 year | €43.04 | €34.99 |
.garden domain | 1 year | €61.49 | €49.99 |
.gb.net domain | 1 year | €54.11 | €43.99 |
.gb.net domain | 2 years | €105.77 | €85.99 |
.gift domain | 1 year | €43.04 | €34.99 |
.gifts domain | 1 year | €61.49 | €49.99 |
.gives domain | 1 year | €61.49 | €49.99 |
.glass domain | 1 year | €83.63 | €67.99 |
.global domain | 1 year | €105.77 | €85.99 |
.gold domain | 1 year | €167.27 | €135.99 |
.golf domain | 1 year | €83.63 | €67.99 |
.gr domain | 2 years | €188.18 | €152.99 |
.graphics domain | 1 year | €43.04 | €34.99 |
.gratis domain | 1 year | €43.04 | €34.99 |
.green domain | 1 year | €147.59 | €119.99 |
.gripe domain | 1 year | €63.95 | €51.99 |
.group domain | 1 year | €43.04 | €34.99 |
.guide domain | 1 year | €54.11 | €43.99 |
.guru domain | 1 year | €54.11 | €43.99 |
.healthcare domain | 1 year | €83.63 | €67.99 |
.help domain | 1 year | €55.34 | €44.99 |
.holdings domain | 1 year | €83.63 | €67.99 |
.holiday domain | 1 year | €83.63 | €67.99 |
.horse domain | 1 year | €63.95 | €51.99 |
.host domain | 1 year | €147.59 | €119.99 |
.house domain | 1 year | €54.11 | €43.99 |
.ie domain | 1 year | €45.50 | €36.99 |
.ie domain | 2 years | €89.78 | €72.99 |
.ie domain | 3 years | €131.60 | €106.99 |
.ie domain | 4 years | €169.73 | €137.99 |
.ie domain | 6 years | €254.60 | €206.99 |
.ie domain | 8 years | €339.47 | €275.99 |
.ie domain | 10 years | €423.11 | €343.99 |
.im domain | 1 year | €180.80 | €146.99 |
.immobilien domain | 1 year | €54.11 | €43.99 |
.in domain | 1 year | €95.93 | €77.99 |
.industries domain | 1 year | €63.95 | €51.99 |
.info domain | 1 year | €22.13 | €17.99 |
.info domain | 2 years | €40.58 | €32.99 |
.info domain | 4 years | €78.71 | €63.99 |
.info domain | 6 years | €116.84 | €94.99 |
.info domain | 8 years | €154.97 | €125.99 |
.info domain | 10 years | €193.10 | €156.99 |
.ink domain | 1 year | €54.11 | €43.99 |
.institute domain | 1 year | €43.04 | €34.99 |
.insure domain | 1 year | €83.63 | €67.99 |
.international domain | 1 year | €43.04 | €34.99 |
.investments domain | 1 year | €135.29 | €109.99 |
.io domain | 1 year | €95.93 | €77.99 |
.irish domain | 1 year | €66.41 | €53.99 |
.it domain | 1 year | €157.43 | €127.99 |
.jewelry domain | 1 year | €83.63 | €67.99 |
.kim domain | 1 year | €34.43 | €27.99 |
.kitchen domain | 1 year | €83.63 | €67.99 |
.kiwi domain | 1 year | €63.95 | €51.99 |
.la domain | 2 years | €83.63 | €67.99 |
.land domain | 1 year | €54.11 | €43.99 |
.lawyer domain | 1 year | €82.40 | €66.99 |
.lease domain | 1 year | €83.63 | €67.99 |
.legal domain | 1 year | €83.63 | €67.99 |
.li domain | 1 year | €188.18 | €152.99 |
.life domain | 1 year | €54.11 | €43.99 |
.lighting domain | 1 year | €43.04 | €34.99 |
.limited domain | 1 year | €54.11 | €43.99 |
.limo domain | 1 year | €83.63 | €67.99 |
.link domain | 1 year | €615.00 | €500.00 |
.live domain | 1 year | €43.04 | €34.99 |
.loans domain | 1 year | €135.29 | €109.99 |
.lol domain | 1 year | €83.63 | €67.99 |
.london domain | 1 year | €24.59 | €19.99 |
.love domain | 1 year | €63.95 | €51.99 |
.lt domain | 1 year | €125.45 | €101.99 |
.ltd domain | 1 year | €43.04 | €34.99 |
.ltd.uk domain | 2 years | €31.97 | €25.99 |
.ltd.uk domain | 3 years | €61.49 | €49.99 |
.ltd.uk domain | 4 years | €75.02 | €60.99 |
.ltd.uk domain | 6 years | €131.60 | €106.99 |
.ltd.uk domain | 8 years | €148.82 | €120.99 |
.ltd.uk domain | 10 years | €185.72 | €150.99 |
.luxury domain | 1 year | €724.46 | €588.99 |
.lv domain | 1 year | €269.36 | €218.99 |
.ly domain | 1 year | €249.68 | €202.99 |
.maison domain | 1 year | €83.63 | €67.99 |
.management domain | 1 year | €43.04 | €34.99 |
.market domain | 1 year | €61.49 | €49.99 |
.marketing domain | 1 year | €54.11 | €43.99 |
.me domain | 1 year | €25.82 | €20.99 |
.me domain | 2 years | €50.42 | €40.99 |
.me domain | 4 years | €92.24 | €74.99 |
.me domain | 6 years | €127.91 | €103.99 |
.me domain | 8 years | €166.04 | €134.99 |
.me domain | 10 years | €195.56 | €158.99 |
.me.uk domain | 1 year | €15.98 | €12.99 |
.me.uk domain | 2 years | €30.74 | €24.99 |
.me.uk domain | 3 years | €46.73 | €37.99 |
.me.uk domain | 4 years | €61.49 | €49.99 |
.me.uk domain | 6 years | €91.01 | €73.99 |
.me.uk domain | 8 years | €120.53 | €97.99 |
.me.uk domain | 10 years | €150.05 | €121.99 |
.media domain | 1 year | €63.95 | €51.99 |
.memorial domain | 1 year | €83.63 | €67.99 |
.menu domain | 1 year | €63.95 | €51.99 |
.mobi domain | 1 year | €31.97 | €25.99 |
.mobi domain | 2 years | €62.72 | €50.99 |
.mobi domain | 4 years | €124.22 | €100.99 |
.mobi domain | 6 years | €184.49 | €149.99 |
.mobi domain | 8 years | €244.76 | €198.99 |
.mobi domain | 10 years | €306.26 | €248.99 |
.moda domain | 1 year | €54.11 | €43.99 |
.money domain | 1 year | €61.49 | €49.99 |
.mortgage domain | 1 year | €83.63 | €67.99 |
.movie domain | 1 year | €1,015.97 | €825.99 |
.net domain | 1 year | €18.44 | €14.99 |
.net domain | 2 years | €34.43 | €27.99 |
.net domain | 4 years | €68.87 | €55.99 |
.net domain | 6 years | €102.08 | €82.99 |
.net domain | 8 years | €136.52 | €110.99 |
.net domain | 10 years | €169.73 | €137.99 |
.net.tr domain | 1 year | €8.61 | €7.00 |
.network domain | 1 year | €39.35 | €31.99 |
.news domain | 1 year | €54.11 | €43.99 |
.ninja domain | 1 year | €43.04 | €34.99 |
.nl domain | 1 year | €105.77 | €85.99 |
.online domain | 1 year | €5.54 | €4.50 |
.online domain | 2 years | €125.45 | €101.99 |
.org domain | 1 year | €15.98 | €12.99 |
.org domain | 2 years | €28.28 | €22.99 |
.org domain | 4 years | €56.57 | €45.99 |
.org domain | 6 years | €84.86 | €68.99 |
.org domain | 8 years | €113.15 | €91.99 |
.org domain | 10 years | €141.44 | €114.99 |
.org.tr domain | 1 year | €8.61 | €7.00 |
.org.uk domain | 1 year | €15.98 | €12.99 |
.org.uk domain | 2 years | €30.74 | €24.99 |
.org.uk domain | 3 years | €46.73 | €37.99 |
.org.uk domain | 4 years | €61.49 | €49.99 |
.org.uk domain | 6 years | €91.01 | €73.99 |
.org.uk domain | 8 years | €120.53 | €97.99 |
.org.uk domain | 10 years | €150.05 | €121.99 |
.paris domain | 1 year | €105.77 | €85.99 |
.partners domain | 1 year | €83.63 | €67.99 |
.parts domain | 1 year | €63.95 | €51.99 |
.party domain | 1 year | €54.11 | €43.99 |
.photo domain | 1 year | €43.04 | €34.99 |
.photography domain | 1 year | €43.04 | €34.99 |
.photos domain | 1 year | €43.04 | €34.99 |
.pictures domain | 1 year | €23.36 | €18.99 |
.pink domain | 1 year | €34.43 | €27.99 |
.pizza domain | 1 year | €83.63 | €67.99 |
.pl domain | 1 year | €242.30 | €196.99 |
.plumbing domain | 1 year | €83.63 | €67.99 |
.plus domain | 1 year | €61.49 | €49.99 |
.poker domain | 1 year | €83.63 | €67.99 |
.porn domain | 1 year | €167.27 | €135.99 |
.press domain | 1 year | €118.07 | €95.99 |
.productions domain | 1 year | €63.95 | €51.99 |
.properties domain | 1 year | €63.95 | €51.99 |
.pub domain | 1 year | €55.34 | €44.99 |
.recipes domain | 1 year | €83.63 | €67.99 |
.red domain | 1 year | €34.43 | €27.99 |
.rehab domain | 1 year | €61.49 | €49.99 |
.reisen domain | 1 year | €43.04 | €34.99 |
.rentals domain | 1 year | €63.95 | €51.99 |
.repair domain | 1 year | €54.11 | €43.99 |
.report domain | 1 year | €43.04 | €34.99 |
.republican domain | 1 year | €54.11 | €43.99 |
.rest domain | 1 year | €75.02 | €60.99 |
.restaurant domain | 1 year | €75.02 | €60.99 |
.reviews domain | 1 year | €43.04 | €34.99 |
.rich domain | 1 year | €8,276.66 | €6,728.99 |
.rip domain | 1 year | €43.04 | €34.99 |
.ro domain | 1 year | €436.64 | €354.99 |
.rocks domain | 1 year | €23.36 | €18.99 |
.rodeo domain | 1 year | €63.95 | €51.99 |
.ru domain | 1 year | €209.09 | €169.99 |
.rugby domain | 1 year | €63.96 | €52.00 |
.run domain | 1 year | €43.04 | €34.99 |
.sa domain | 1 year | €141.45 | €115.00 |
.sale domain | 1 year | €61.49 | €49.99 |
.school domain | 1 year | €61.49 | €49.99 |
.science domain | 1 year | €63.95 | €51.99 |
.scot domain | 1 year | €83.63 | €67.99 |
.se domain | 1 year | €63.95 | €51.99 |
.services domain | 1 year | €63.95 | €51.99 |
.sex domain | 1 year | €416.96 | €338.99 |
.shoes domain | 1 year | €83.63 | €67.99 |
.shop domain | 1 year | €63.95 | €51.99 |
.show domain | 1 year | €61.49 | €49.99 |
.singles domain | 1 year | €54.11 | €43.99 |
.site domain | 1 year | €6.14 | €4.99 |
.ski domain | 1 year | €83.63 | €67.99 |
.social domain | 1 year | €54.11 | €43.99 |
.software domain | 1 year | €61.49 | €49.99 |
.solar domain | 1 year | €83.63 | €67.99 |
.solutions domain | 1 year | €43.04 | €34.99 |
.soy domain | 1 year | €63.95 | €51.99 |
.space domain | 1 year | €4.31 | €3.50 |
.store domain | 1 year | €7.38 | €6.00 |
.studio domain | 1 year | €43.04 | €34.99 |
.style domain | 1 year | €61.49 | €49.99 |
.supplies domain | 1 year | €43.04 | €34.99 |
.supply domain | 1 year | €43.04 | €34.99 |
.support domain | 1 year | €43.04 | €34.99 |
.surf domain | 1 year | €61.49 | €49.99 |
.surgery domain | 1 year | €83.63 | €67.99 |
.systems domain | 1 year | €43.04 | €34.99 |
.tattoo domain | 1 year | €83.63 | €67.99 |
.tax domain | 1 year | €83.63 | €67.99 |
.team domain | 1 year | €61.49 | €49.99 |
.tech domain | 1 year | €7.38 | €6.00 |
.technology domain | 1 year | €43.04 | €34.99 |
.tel domain | 1 year | €34.43 | €27.99 |
.tel domain | 2 years | €60.26 | €48.99 |
.tennis domain | 1 year | €83.63 | €67.99 |
.tienda domain | 1 year | €83.63 | €67.99 |
.tips domain | 1 year | €43.04 | €34.99 |
.tires domain | 1 year | €167.27 | €135.99 |
.to domain | 2 years | €249.68 | €202.99 |
.today domain | 1 year | €43.04 | €34.99 |
.tokyo domain | 1 year | €34.43 | €27.99 |
.tools domain | 1 year | €63.95 | €51.99 |
.tours domain | 1 year | €83.63 | €67.99 |
.town domain | 1 year | €63.95 | €51.99 |
.toys domain | 1 year | €83.63 | €67.99 |
.trade domain | 1 year | €63.95 | €51.99 |
.training domain | 1 year | €54.11 | €43.99 |
.tv domain | 1 year | €109.46 | €88.99 |
.tv domain | 2 years | €162.35 | €131.99 |
.tv domain | 3 years | €230.00 | €186.99 |
.tv domain | 5 years | €365.30 | €296.99 |
.tv domain | 10 years | €682.64 | €554.99 |
.uk domain | 1 year | €15.98 | €12.99 |
.uk domain | 2 years | €30.74 | €24.99 |
.uk domain | 3 years | €46.73 | €37.99 |
.uk domain | 4 years | €61.49 | €49.99 |
.uk domain | 6 years | €91.01 | €73.99 |
.uk domain | 8 years | €120.53 | €97.99 |
.uk domain | 10 years | €150.05 | €121.99 |
.uk.com domain | 1 year | €45.50 | €36.99 |
.uk.com domain | 2 years | €84.86 | €68.99 |
.uk.net domain | 1 year | €54.11 | €43.99 |
.uk.net domain | 2 years | €105.77 | €85.99 |
.university domain | 1 year | €83.63 | €67.99 |
.uno domain | 1 year | €54.11 | €43.99 |
.us domain | 1 year | €34.43 | €27.99 |
.us.com domain | 1 year | €43.04 | €34.99 |
.us.com domain | 2 years | €83.63 | €67.99 |
.vacations domain | 1 year | €63.95 | €51.99 |
.vegas domain | 1 year | €95.93 | €77.99 |
.ventures domain | 1 year | €83.63 | €67.99 |
.vet domain | 1 year | €63.95 | €51.99 |
.viajes domain | 1 year | €83.63 | €67.99 |
.video domain | 1 year | €43.04 | €34.99 |
.villas domain | 1 year | €83.63 | €67.99 |
.vision domain | 1 year | €63.95 | €51.99 |
.vodka domain | 1 year | €63.95 | €51.99 |
.voyage domain | 1 year | €83.63 | €67.99 |
.wales domain | 1 year | €34.43 | €27.99 |
.watch domain | 1 year | €54.11 | €43.99 |
.webcam domain | 1 year | €63.95 | €51.99 |
.website domain | 1 year | €4.31 | €3.50 |
.wedding domain | 1 year | €61.49 | €49.99 |
.wiki domain | 1 year | €54.11 | €43.99 |
.wine domain | 1 year | €83.63 | €67.99 |
.work domain | 1 year | €18.44 | €14.99 |
.works domain | 1 year | €54.11 | €43.99 |
.world domain | 1 year | €63.95 | €51.99 |
.wtf domain | 1 year | €63.95 | €51.99 |
.xxx domain | 1 year | €354.23 | €287.99 |
.xxx domain | 2 years | €708.47 | €575.99 |
.xxx domain | 4 years | €1,415.72 | €1,150.99 |
.xxx domain | 6 years | €2,122.97 | €1,725.99 |
.xxx domain | 10 years | €3,537.47 | €2,875.99 |
.xyz domain | 1 year | €23.36 | €18.99 |
.yoga domain | 1 year | €61.49 | €49.99 |
.zone domain | 1 year | €54.11 | €43.99 |
Hosting Packages
Description | Renewal period | Price | Ex. VAT Price |
---|---|---|---|
AdvancedHost | 1 month | €12.29 | €9.99 |
AdvancedHost | 1 year | €84.86 | €68.99 |
Apache Backup | 1 month | €6.14 | €4.99 |
Apache Backup | 1 year | €49.19 | €39.99 |
Authenticated SMTP Access | 1 year | €28.28 | €22.99 |
Authenticated SMTP Access | 2 years | €51.65 | €41.99 |
Ecommerce Platinum | 1 month | €103.31 | €83.99 |
Ecommerce Platinum | 1 year | €1,033.19 | €839.99 |
Ecommerce Premium | 1 month | €86.09 | €69.99 |
Ecommerce Premium | 1 year | €860.99 | €699.99 |
Ecommerce Professional | 1 month | €44.27 | €35.99 |
Ecommerce Professional | 1 year | €430.49 | €349.99 |
Ecommerce Starter | 1 month | €24.59 | €19.99 |
Ecommerce Starter | 1 year | €223.85 | €181.99 |
MX Protect for 1 domain | 1 month | €55.34 | €44.99 |
MX Protect for 1 domain | 1 year | €551.03 | €447.99 |
MX Standby for 1 domain | 1 month | €23.36 | €18.99 |
MX Standby for 1 domain | 1 year | €218.93 | €177.99 |
Platinum Hosting (Limitless) | 2 years | €1,034.42 | €840.99 |
PremierHost | 1 month | €35.66 | €28.99 |
PremierHost | 1 year | €337.01 | €273.99 |
Premium Hosting (Limitless) | 1 month | €30.74 | €24.99 |
Premium Hosting (Limitless) | 1 year | €295.19 | €239.99 |
Premium Hosting (Limitless) | 2 years | €490.51 | €398.79 |
Premium Hosting (Limitless) (GEN 1) | 1 month | €35.66 | €28.99 |
Premium Hosting (Limitless) (GEN 1) | 1 year | €348.08 | €282.99 |
Premium Hosting (Limitless) (GEN 1) | 2 years | €661.73 | €537.99 |
Professional Hosting (Limitless) | 1 month | €18.44 | €14.99 |
Professional Hosting (Limitless) | 1 year | €202.81 | €164.89 |
Professional Hosting (Limitless) | 2 years | €387.19 | €314.79 |
Professional Hosting (Limitless) (GEN 1) | 1 month | €18.44 | €14.99 |
Professional Hosting (Limitless) (GEN 1) | 1 year | €202.81 | €164.89 |
Professional Hosting (Limitless) (GEN 1) | 2 years | €387.19 | €314.79 |
ProHost | 1 month | €23.36 | €18.99 |
ProHost | 1 year | €202.81 | €164.89 |
Reseller Hosting (Limitless) | 1 month | €55.34 | €44.99 |
Reseller Hosting (Limitless) | 1 year | €608.71 | €494.89 |
Reseller Hosting (Limitless) | 2 years | €1,162.09 | €944.79 |
Starter Hosting (Limitless) | 1 month | €13.52 | €10.99 |
Starter Hosting (Limitless) | 1 year | €148.69 | €120.89 |
Starter Hosting (Limitless) | 2 years | €283.87 | €230.79 |
Windows Starter Hosting (Limitless) | 1 month | €13.52 | €10.99 |
Windows Starter Hosting (Limitless) | 1 year | €148.69 | €120.89 |
Windows Starter Hosting (Limitless) | 2 years | €283.87 | €230.79 |
Email Packages
Description | Renewal period | Price | Ex. VAT Price |
---|---|---|---|
Email: 1 x 20GB Mailboxes | 1 month | €12.29 | €9.99 |
Email: 1 x 20GB Mailboxes | 1 year | €135.16 | €109.89 |
Email: 1 x 20GB Mailboxes | 2 years | €258.04 | €209.79 |
Email: 1 x 50GB Mailboxes | 1 month | €23.36 | €18.99 |
Email: 1 x 50GB Mailboxes | 1 year | €256.93 | €208.89 |
Email: 1 x 50GB Mailboxes | 2 years | €490.51 | €398.79 |
Email: 1 x 5GB Mailboxes | 1 month | €1.22 | €0.99 |
Email: 1 x 5GB Mailboxes | 1 year | €94.57 | €76.89 |
Email: 1 x 5GB Mailboxes | 2 years | €180.55 | €146.79 |
Email: 10 x 20GB Mailboxes | 1 month | €122.88 | €99.90 |
Email: 10 x 20GB Mailboxes | 1 year | €1,351.65 | €1,098.90 |
Email: 10 x 20GB Mailboxes | 2 years | €2,580.42 | €2,097.90 |
Email: 10 x 50GB Mailboxes | 1 month | €233.58 | €189.90 |
Email: 10 x 50GB Mailboxes | 1 year | €2,569.35 | €2,088.90 |
Email: 10 x 50GB Mailboxes | 2 years | €4,905.12 | €3,987.90 |
Email: 10 x 5GB Mailboxes | 1 month | €12.18 | €9.90 |
Email: 10 x 5GB Mailboxes | 1 year | €945.75 | €768.90 |
Email: 10 x 5GB Mailboxes | 2 years | €1,805.52 | €1,467.90 |
Email: 2 x 20GB Mailboxes | 1 month | €24.58 | €19.98 |
Email: 2 x 20GB Mailboxes | 1 year | €270.33 | €219.78 |
Email: 2 x 20GB Mailboxes | 2 years | €516.08 | €419.58 |
Email: 2 x 2GB Mailboxes (GEN 2) | 1 month | €9.83 | €7.99 |
Email: 2 x 50GB Mailboxes | 1 month | €46.72 | €37.98 |
Email: 2 x 50GB Mailboxes | 1 year | €513.87 | €417.78 |
Email: 2 x 50GB Mailboxes | 2 years | €981.02 | €797.58 |
Email: 2 x 5GB Mailboxes | 1 month | €2.44 | €1.98 |
Email: 2 x 5GB Mailboxes | 1 year | €189.15 | €153.78 |
Email: 2 x 5GB Mailboxes | 2 years | €361.10 | €293.58 |
Email: 3 x 20GB Mailboxes | 1 month | €36.86 | €29.97 |
Email: 3 x 20GB Mailboxes | 1 year | €405.49 | €329.67 |
Email: 3 x 20GB Mailboxes | 2 years | €774.13 | €629.37 |
Email: 3 x 50GB Mailboxes | 1 month | €70.07 | €56.97 |
Email: 3 x 50GB Mailboxes | 1 year | €770.80 | €626.67 |
Email: 3 x 50GB Mailboxes | 2 years | €1,471.54 | €1,196.37 |
Email: 3 x 5GB Mailboxes | 1 month | €3.65 | €2.97 |
Email: 3 x 5GB Mailboxes | 1 year | €283.72 | €230.67 |
Email: 3 x 5GB Mailboxes | 2 years | €541.66 | €440.37 |
Email: 4 x 20GB Mailboxes | 1 month | €49.15 | €39.96 |
Email: 4 x 20GB Mailboxes | 1 year | €540.66 | €439.56 |
Email: 4 x 20GB Mailboxes | 2 years | €1,032.17 | €839.16 |
Email: 4 x 50GB Mailboxes | 1 month | €93.43 | €75.96 |
Email: 4 x 50GB Mailboxes | 1 year | €1,027.74 | €835.56 |
Email: 4 x 50GB Mailboxes | 2 years | €1,962.05 | €1,595.16 |
Email: 4 x 5GB Mailboxes | 1 month | €4.87 | €3.96 |
Email: 4 x 5GB Mailboxes | 1 year | €378.30 | €307.56 |
Email: 4 x 5GB Mailboxes | 2 years | €722.21 | €587.16 |
Email: 5 x 20GB Mailboxes | 1 month | €61.44 | €49.95 |
Email: 5 x 20GB Mailboxes | 1 year | €675.82 | €549.45 |
